Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
za 05-okt. AFGELAST | AFGELAST | FC Vlotbrug JO16-1 - GHVV'13 JO16-1JM | Sportpark De Kooistee | ||
za 05-okt. | 08:30 | Spijkenisse JO9-4 - FC Vlotbrug JO9-1 | Sportpark Jaap Riedijk | ||
za 05-okt. | 08:30 | Spijkenisse JO12-2 - FC Vlotbrug JO12-1 | Sportpark Jaap Riedijk | ||
za 05-okt. | 11:30 | DVV09 JO9-3JM - FC Vlotbrug JO9-3 | Sportpark DVV '09 | ||
ma 07-okt. | 18:00 | FC Vlotbrug JO11-4 - FC Vlotbrug JO10-2 | Sportpark De Kooistee | ||
di 08-okt. | 18:45 | DVV'09 JO12-2JM - FC Vlotbrug JO12-3JM | Sportpark DVV '09 | ||
di 08-okt. | 20:00 | FC Vlotbrug 2 - Hekelingen 2 | Sportpark De Kooistee | ||
di 08-okt. | 20:00 | Hekelingen O23-1 - O23-1 | Sportpark Het Spui | ||
do 10-okt. | 20:00 | Jonge Spartaan, de JO19-2 - FC Vlotbrug JO19-2JM | Sportpark Spartacus | ||
za 12-okt. | 08:30 | FC Vlotbrug JO11-2 - Hellevoetsluis, JO11-2JM | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 08:30 | FC Vlotbrug JO12-3JM - Stellendam JO12-1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 08:30 | FC Vlotbrug JO13-1JM - Nieuwenhoorn JO13-3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 08:30 | FC Vlotbrug JO9-3 - DBGC JO9-2JM | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 08:30 | v.v. Hekelingen JO9-6 - FC Vlotbrug JO9-2 | Sportpark Het Spui | ||
za 12-okt. | 08:30 | Nieuwenhoorn JO11-1 - FC Vlotbrug JO11-1 | Sportpark Nieuwenhoorn | ||
za 12-okt. | 08:45 | WFB JO8-1 - FC Vlotbrug JO8-2 | Sportpark De Kruse | ||
za 12-okt. | 08:45 | WFB JO13-2JM - FC Vlotbrug JO13-2JM | Sportpark De Kruse | ||
za 12-okt. | 09:45 | Fc Vlotbrug JO11-3 JM - Rozenburg JO11-2 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 09:45 | FC Vlotbrug JO8-1 - Zuidland JO8-1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 10:00 | FC Vlotbrug JO7-1 - Rozenburg JO7-1 | Sportpark West | ||
za 12-okt. | 10:00 | FC Vlotbrug G1JM - Honselersdijk G2 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 10:20 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO7-2 - FC Vlotbrug JO7-1 | Sportpark West | ||
za 12-okt. | 10:30 | FC Vlotbrug JO14-1JM - Hillegersberg JO14-3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 10:40 | FC Vlotbrug JO7-1 - Hellevoetsluis JO7-1 | Sportpark West | ||
za 12-okt. | 11:00 | FC Vlotbrug JO9-1 - Jonge Spartaan, de JO9-1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 11:00 | Zwartewaal JO19-1JM - FC Vlotbrug JO19-1 | Zwartewaal-terrein | ||
za 12-okt. | 11:00 | MSV '71 JO16-2 - FC Vlotbrug JO16-1 | Sportpark MSV'71 | ||
za 12-okt. | 11:30 | FC Vlotbrug JG1JM - ARC JG1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 11:30 | NSVV JO14-3 - FC Vlotbrug JO14-2JM | Gemeentelijk Sportpark | ||
za 12-okt. | 11:30 | SVV 2 - FC Vlotbrug 2 | Sportpark Harga | ||
za 12-okt. | 11:30 | SHO 8 - FC Vlotbrug 4 | Sportpark Kikkershoek | ||
za 12-okt. | 12:15 | FC Vlotbrug JO10-1 - Botlek, SC JO10-4 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 12:30 | FC Vlotbrug 3 - DVV '09 3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 12:45 | FC Vlotbrug JO11-4 - OVV JO11-3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 13:15 | WFB JO12-2JM - FC Vlotbrug JO12-2JM | Sportpark De Kruse | ||
za 12-okt. | 14:30 | FC Vlotbrug JO19-2JM - Flakkee JO19-1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 14:30 | FC Vlotbrug JO16-2JM - v.v. Hekelingen JO16-2 | Sportpark De Kooistee | ||
za 12-okt. | 14:30 | NTVV 1 - FC Vlotbrug 1 | Sportpark De Kopernis | ||
za 12-okt. | 14:30 | Rockanje 5 - FC Vlotbrug 5 | Sportpark Drenkeling |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Aanvangstijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
za 05-okt. | FC Vlotbrug 1 - Simonshaven 1 | 14:30 | 3 - 3 | ||
za 05-okt. | FC Vlotbrug 4 - Binnenmaas, FC 6 | 12:30 | 6 - 2 | ||
za 05-okt. | FC Vlotbrug 2 - WFB 2 | 12:00 | 1 - 0 | ||
za 05-okt. | VFC JO14-4 - FC Vlotbrug JO14-1JM | 11:15 | 1 - 15 | ||
za 05-okt. | Flakkee JO12-1 - FC Vlotbrug JO12-3JM | 11:00 | 11 - 2 | ||
za 05-okt. | DRL JO11-3 - FC Vlotbrug JO11-2 | 11:00 | 2 - 4 | ||
za 05-okt. | FC Vlotbrug JO14-2JM - WFB JO14-1 | 10:45 | 2 - 14 | ||
za 05-okt. | Zinkwegse Boys G1 - FC Vlotbrug G1JM | 10:45 | 1 - 1 | ||
za 05-okt. | FC Vlotbrug JO11-1 - Flakkee, JO11-1JM | 10:30 | 6 - 3 | ||
za 05-okt. | FC Vlotbrug JO19-1 - Brielle, VV JO19-2 | 10:00 | 1 - 1 | ||
za 05-okt. | SJO DBF JO16-1JM - FC Vlotbrug JO16-2JM | 09:45 | 20 - 0 | ||
za 05-okt. | GHVV'13 JO11-1JM - Fc Vlotbrug JO11-3 JM | 09:00 | 3 - 5 | ||
za 05-okt. | FC Vlotbrug JO13-2JM - SJO DBF JO13-1JM | 08:30 | 1 - 6 | ||
za 05-okt. | Brielle, VV JO13-1 - FC Vlotbrug JO13-1JM | 08:30 | 6 - 2 | ||
vr 04-okt. | FC Vlotbrug 35+3 - Abbenbroek 35+1 | 22:00 | 2 - 0 | ||
vr 04-okt. | Pernis 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 22:00 | 0 - 3 | ||
vr 04-okt. | FC Vlotbrug 35+2 - FC Vlotbrug 35+3 | 21:30 | 2 - 2 | ||
vr 04-okt. | FC Vlotbrug 35+3 - Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 | 21:00 | 4 - 0 | ||
vr 04-okt. | FC Vlotbrug 35+1 - Oud-Beijerland 35+1 | 21:00 | 1 - 2 | ||
vr 04-okt. | Abbenbroek 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 21:00 | 0 - 2 | ||
vr 04-okt. | FC Vlotbrug VR30+1 - Flakkee VR30+1 | 20:30 | 1 - 1 | ||
vr 04-okt. | Pernis 35+1 - FC Vlotbrug 35+3 | 20:30 | 2 - 3 | ||
vr 04-okt. | Heinenoord 35+1 - FC Vlotbrug 35+1 | 20:30 | 2 - 2 | ||
vr 04-okt. | FC Vlotbrug 35+2 - Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 | 20:00 | 3 - 1 | ||
vr 04-okt. | FC Vlotbrug 35+1 - SHO 35+1 | 20:00 | 1 - 2 | ||
vr 04-okt. | Hellevoetsluis VR30+1 - FC Vlotbrug VR30+1 | 20:00 | 3 - 1 | ||
vr 04-okt. | Binnenmaas, FC 35+1 - FC Vlotbrug 35+1 | 19:30 | 1 - 1 | ||
wo 02-okt. | OHVV JO13-1JM - FC Vlotbrug JO13-2JM | 18:00 | 0 - 7 | ||
di 01-okt. | FC Vlotbrug JO14-2JM - v.v. Hekelingen JO14-4 | 18:30 | 0 - 12 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug JO19-2JM - Stellendam JO19-1 | 14:30 | 1 - 3 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug JO16-2JM - Binnenmaas, FC JO16-2 | 14:30 | 1 - 9 | ||
za 28-sep. | SNS 1 - FC Vlotbrug 1 | 14:30 | 1 - 3 | ||
za 28-sep. | NSVV 3 - FC Vlotbrug 2 | 14:30 | 5 - 0 | ||
za 28-sep. | Stellendam 3 - FC Vlotbrug 5 | 14:30 | 1 - 4 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug JO14-1JM - DRL JO14-2 | 12:30 | 7 - 2 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug JO11-4 - Brielle, VV JO11-3 | 12:00 | 16 - 2 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug JG1JM - DVO '32 JG1JM | 10:30 | 1 - 15 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug JO11-2 - Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-2 | 10:00 | 2 - 7 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug G1JM - VFC G2 | 10:00 | 5 - 3 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug JO13-1JM - Spijkenisse JO13-3 | 10:00 | 6 - 4 | ||
za 28-sep. | Brielle, VV JO12-4 - FC Vlotbrug JO12-2JM | 08:45 | 0 - 5 | ||
za 28-sep. | Fc Vlotbrug JO11-3 JM - Botlek, SC JO11-3 | 08:30 | 10 - 1 | ||
za 28-sep. | FC Vlotbrug JO12-1 - Botlek, SC JO12-1 | 08:30 | 10 - 1 | ||
za 28-sep. | OVV JO11-1JM - FC Vlotbrug JO11-1 | 08:30 | 4 - 2 | ||
za 21-sep. | FC Vlotbrug 1 - Flakkee 1 | 14:30 | 5 - 0 | ||
za 21-sep. | v.v. Hekelingen JO12-2 - FC Vlotbrug JO12-1 | 13:00 | 3 - 4 | ||
za 21-sep. | FC Vlotbrug 4 - Rijnmond Hoogvliet Sport 5 | 12:30 | 6 - 2 | ||
za 21-sep. | Brielle, VV JO19-3 - FC Vlotbrug JO19-2JM | 12:30 | 10 - 0 |
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop