Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
wo 04-dec. | 19:15 | WFB JO13-1 - FC Vlotbrug JO13-1JM | Sportpark De Kruse | ||
vr 06-dec. | 20:00 | FC Vlotbrug 35+2 - Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 | Sportpark De Kooistee | ||
vr 06-dec. | 20:00 | Binnenmaas, FC 35+1 - FC Vlotbrug 35+1 | Sportpark Kikkershoek | ||
vr 06-dec. | 20:00 | Pernis 35+1 - FC Vlotbrug 35+3 | Sportpark De Kooistee | ||
vr 06-dec. | 20:30 | FC Vlotbrug 35+1 - Oud-Beijerland 35+1 | Sportpark Kikkershoek | ||
vr 06-dec. | 20:30 | FC Vlotbrug 35+3 - Abbenbroek 35+1 | Sportpark De Kooistee | ||
vr 06-dec. | 21:00 | Heinenoord 35+1 - FC Vlotbrug 35+1 | Sportpark Kikkershoek | ||
vr 06-dec. | 21:00 | Pernis 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | Sportpark De Kooistee | ||
vr 06-dec. | 21:30 | FC Vlotbrug 35+1 - SHO 35+1 | Sportpark Kikkershoek | ||
vr 06-dec. | 21:30 | FC Vlotbrug 35+2 - Abbenbroek 35+1 | Sportpark De Kooistee | ||
vr 06-dec. | 21:30 | Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 - FC Vlotbrug 35+3 | Sportpark De Kooistee | ||
vr 06-dec. | 22:00 | FC Vlotbrug 35+3 - FC Vlotbrug 35+2 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 08:30 | FC Vlotbrug JO13-2JM - DVV '09 JO13-1JM | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 08:30 | Zuidland JO9-3JM - FC Vlotbrug JO9-2 | Groot-Nibbeland | ||
za 07-dec. | 08:30 | Zuidland JO12-1 - FC Vlotbrug JO12-2JM | Groot-Nibbeland | ||
za 07-dec. | 08:30 | Pernis JO8-2JM - FC Vlotbrug JO8-2 | Sportpark Pernis | ||
za 07-dec. | 09:00 | FC Vlotbrug JO8-1 - Barendrecht JO8-3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 09:00 | FC Vlotbrug JO9-1 - Brielle, VV JO9-1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 09:00 | ZBVH JO11-1JM - FC Vlotbrug JO11-2 | Sportpark Hercules | ||
za 07-dec. | 09:20 | GHVV'13 JO7-2JM - FC Vlotbrug JO7-2 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 09:40 | Rozenburg JO7-2 - FC Vlotbrug JO7-2 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 10:00 | FC Vlotbrug JO7-1 - Nieuwenhoorn JO7-1 | Sportpark Nieuwenhoorn | ||
za 07-dec. | 10:00 | FC Vlotbrug JO19-1 - Brielle, VV JO19-3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 10:15 | FC Vlotbrug G1JM - Rijnvogels, fc G1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 10:15 | FC Vlotbrug JO11-4 - Hellevoetsluis JO11-4 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 10:15 | Hellevoetsluis, JO11-2JM - FC Vlotbrug JO11-1 | Sportpark Historyland | ||
za 07-dec. | 10:15 | Spijkenisse JO19-3 - FC Vlotbrug JO19-2JM | Sportpark Jaap Riedijk | ||
za 07-dec. | 10:20 | Hellevoetsluis JO7-2 - FC Vlotbrug JO7-1 | Sportpark Nieuwenhoorn | ||
za 07-dec. | 10:30 | FC Vlotbrug JO9-3 - Brielle, VV JO9-3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 10:30 | FC Vlotbrug JO10-1 - Rockanje JO10-1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 10:40 | GHVV'13 JO7-1JM - FC Vlotbrug JO7-1 | Sportpark Nieuwenhoorn | ||
za 07-dec. | 10:40 | Brielle, VV JO12-4 - FC Vlotbrug JO12-3JM | Sportpark Geuzenpark | ||
za 07-dec. | 11:45 | sv Poortugaal JO10-3 - FC Vlotbrug JO10-2 | Sportpark Polder Albrandswaard | ||
za 07-dec. | 12:00 | OHVV 3 - FC Vlotbrug 5 | Sportpark OHVV | ||
za 07-dec. | 12:00 | Spijkenisse JO14-4 - FC Vlotbrug JO14-2JM | Sportpark Jaap Riedijk | ||
za 07-dec. | 12:00 | Spijkenisse JO16-3 - FC Vlotbrug JO16-1 | Sportpark Jaap Riedijk | ||
za 07-dec. | 12:15 | FC Vlotbrug 2 - Hellevoetsluis 3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 12:15 | FC Vlotbrug JO12-1 - Spijkenisse JO12-1 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 12:30 | FC Vlotbrug JO14-1JM - Spijkenisse JO14-3 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 13:15 | vv Smitshoek 8 - FC Vlotbrug 4 | Sportpark Smitshoek | ||
za 07-dec. | 14:30 | FC Vlotbrug JO16-2JM - Spijkenisse JO16-4 | Sportpark De Kooistee | ||
za 07-dec. | 14:30 | OHVV 1 - FC Vlotbrug 1 | Sportpark OHVV | ||
za 07-dec. | 14:45 | FC Vlotbrug 3 - Vierpolders 3 | Sportpark De Kooistee | ||
ma 09-dec. | 19:00 | Brielle JO13-2 - FC Vlotbrug JO13-2JM | Sportpark Geuzenpark | ||
di 10-dec. | 18:00 | FC Vlotbrug JO9-3 - OVV JO9-3 | Sportpark De Kooistee | ||
di 10-dec. | 19:30 | SJO DBF JO16-1JM - FC Vlotbrug JO16-1 | Sportpark De Kruus |
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Aanvangstijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
di 03-dec. | Hellevoetsluis JO12-1 JM - FC Vlotbrug JO12-3JM | 18:30 | 7 - 4 | ||
za 30-nov. | FC Vlotbrug 5 - Rozenburg 6 | 14:30 | 7 - 1 | ||
za 30-nov. | FIOS 1 - FC Vlotbrug 1 | 14:30 | 0 - 1 | ||
za 30-nov. | Rockanje 3 - FC Vlotbrug 2 | 14:30 | 0 - 0 | ||
za 30-nov. | Lekkerkerk JO16-2 - FC Vlotbrug JO16-2JM | 13:15 | 7 - 3 | ||
za 30-nov. | v.v. Hekelingen JO11-4 - Fc Vlotbrug JO11-3 JM | 13:00 | 2 - 2 | ||
za 30-nov. | FC Vlotbrug JO16-1 - Flakkee JO16-1 | 12:45 | 0 - 2 | ||
za 30-nov. | Honselersdijk G2 - FC Vlotbrug G1JM | 12:45 | 1 - 1 | ||
za 30-nov. | FC Vlotbrug JO14-2JM - v.v. Hekelingen JO14-3 | 12:30 | 2 - 0 | ||
za 30-nov. | v.v. Hekelingen JO14-2 - FC Vlotbrug JO14-1JM | 12:30 | 4 - 2 | ||
za 30-nov. | WFB JO19-1 - FC Vlotbrug JO19-1 | 12:30 | 2 - 3 | ||
za 30-nov. | FC Vlotbrug JG1JM - GHVV'13 JG1JM | 11:30 | 0 - 16 | ||
za 30-nov. | FC Vlotbrug JO11-1 - v.v. Hekelingen JO11-3 | 10:15 | 5 - 3 | ||
za 30-nov. | FC Vlotbrug JO11-2 - DBGC JO11-1 | 10:15 | 6 - 3 | ||
za 30-nov. | FC Vlotbrug JO13-1JM - Nieuwenhoorn JO13-3 | 10:00 | 1 - 3 | ||
za 30-nov. | Nieuwenhoorn JO13-4 - FC Vlotbrug JO13-2JM | 09:00 | 6 - 1 | ||
za 30-nov. | FC Vlotbrug JO12-3JM - VDL JO12-1 | 08:45 | 2 - 4 | ||
za 30-nov. | Barendrecht JO12-1 - FC Vlotbrug JO12-1 | 08:30 | 18 - 1 | ||
za 23-nov. | Nieuwenhoorn 4 - FC Vlotbrug 3 | 16:45 | 1 - 0 | ||
za 23-nov. | Jonge Spartaan, de JO19-2 - FC Vlotbrug JO19-2JM | 16:15 | 0 - 4 | ||
za 23-nov. | FC Vlotbrug 1 - Rockanje 1 | 14:30 | 3 - 2 | ||
za 23-nov. | FC Vlotbrug 5 - Brielle, VV 4 | 14:30 | 5 - 2 | ||
za 23-nov. | FC Vlotbrug JO14-2JM - sv Poortugaal JO14-6 | 13:00 | 3 - 1 | ||
za 23-nov. | FC Vlotbrug 2 - OVV 3 | 12:00 | 3 - 2 | ||
za 23-nov. | Nieuwenhoorn JO12-1 - FC Vlotbrug JO12-2JM | 11:45 | 4 - 3 | ||
za 23-nov. | FC Vlotbrug G1JM - Zinkwegse Boys G1 | 10:00 | 0 - 3 | ||
za 23-nov. | Fc Vlotbrug JO11-3 JM - Hellevoetsluis JO11-5 | 10:00 | 3 - 3 | ||
za 23-nov. | FC Vlotbrug JO19-1 - OVV JO19-2 | 10:00 | 7 - 3 | ||
za 23-nov. | Flakkee, JO11-1JM - FC Vlotbrug JO11-1 | 09:15 | 2 - 5 | ||
za 23-nov. | FC Vlotbrug JO11-2 - WFB JO11-1JM | 08:30 | 3 - 3 | ||
za 23-nov. | FC Vlotbrug JO13-1JM - Jonge Spartaan, de JO13-1 | 08:30 | 3 - 1 | ||
za 23-nov. | Rozenburg JO12-1 - FC Vlotbrug JO12-3JM | 08:30 | 1 - 3 | ||
vr 22-nov. | FC Vlotbrug 35+1 - Binnenmaas, FC 35+1 | 22:00 | 0 - 3 | ||
vr 22-nov. | FC Vlotbrug 35+3 - Pernis 35+1 | 22:00 | 9 - 0 | ||
vr 22-nov. | Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 22:00 | 0 - 3 | ||
vr 22-nov. | FC Vlotbrug 35+2 - FC Vlotbrug 35+3 | 21:30 | 2 - 1 | ||
vr 22-nov. | SHO 35+1 - FC Vlotbrug 35+1 | 21:30 | 5 - 2 | ||
vr 22-nov. | FC Vlotbrug 35+3 - Abbenbroek 35+1 | 21:00 | 2 - 1 | ||
vr 22-nov. | Pernis 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 21:00 | 0 - 2 | ||
vr 22-nov. | FC Vlotbrug 35+1 - Heinenoord 35+1 | 20:30 | 3 - 0 | ||
vr 22-nov. | Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 - FC Vlotbrug 35+3 | 20:30 | 1 - 2 | ||
vr 22-nov. | FC Vlotbrug 35+2 - Abbenbroek 35+1 | 20:00 | 0 - 0 | ||
vr 22-nov. | Oud-Beijerland 35+1 - FC Vlotbrug 35+1 | 20:00 | 1 - 3 |
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop