Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Penders, John | Overige staf | Teammanager |
Penders, John | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 | FC Vlotbrug 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
3 | FC Vlotbrug 35+3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Abbenbroek 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Ali, Ibrahim | Teamspeler | |
Boertje, Melvin | Teamspeler | |
Braber, Martin | Teamspeler | |
Butter, Ron | Teamspeler | |
Carter, Callum | Teamspeler | |
Doorn, Michael van | Teamspeler | |
Felius, Piet van | Teamspeler | |
Gemeren, Koen van | Teamspeler | |
Goedhart, Ramon | Teamspeler | |
Joemrati, MF | Teamspeler | |
Koole, Jeffrey | Teamspeler | |
Penders, John | Teamspeler | |
Tilakdharie, Danny | Teamspeler | |
Vermeer, Patrick | Teamspeler | |
Weert, Dennis de | Teamspeler | |
Witvliet, Martin | Teamspeler | |
Zon, Marcel van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.