Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Muller, Ramses | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Swaep, Angela | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 | 10 | 41 | 16 | |
2 | FCB-HWD JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 10 | 25 | 12 | |
3 | RVV Overschie JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
4 | Steeds Hooger JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 9 | |
5 | DRL JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
6 | Hillegersberg JO14-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
7 | VFC JO14-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 49 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO14-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 13 | |
2 | v.v. Hekelingen JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
3 | Brielle, VV JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 7 | |
4 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 5 | |
5 | WFB JO14-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 26 | -16 | 1 | |
6 | Rhoon JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | Charlois, sv JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Barendrecht JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | vv Smitshoek JO14-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
8 | SHO JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zwervers, IJVV de JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brielle, VV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | DBGC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
12 | Hellevoetsluis JO14-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Meerburg JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | PPSC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
5 | Ommoord, sv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Alphen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Brielle, VV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Forum Sport JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hermes DVS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RCL JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Rhoon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Strijen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TOGB JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Voorschoten`97 JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | WFB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | CVV Zwervers JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DSO JO14-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
19 | Noordwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
20 | Scheveningen JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Hermes DVS JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | CVV Zwervers JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Meerburg JO14-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Strijen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | WFB JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Hazerswoudse Boys JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | Alphen JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | Voorschoten`97 JO14-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | TOGB JO14-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | Forum Sport JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Rhoon JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | RCL JO14-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
14 | Brielle, VV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
16 | PPSC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Shamel | Teamspeler | |
Asch, Collin | Teamspeler | |
Bennik, Quinten | Teamspeler | |
Berg, Joey van den | Teamspeler | |
Fortes Andrade, Brody | Teamspeler | |
Hendriks, Whitney | Teamspeler | |
Hoog, Giovanni de | Teamspeler | |
Littooij, Yahir | Teamspeler | |
Muller, Mika | Teamspeler | |
Pelkman, Rafael | Teamspeler | |
Timsani, Ayman | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop