| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Michael de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Seine, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
| Zuidema, Silco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botlek, SC JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 3 | 48 | 18 | |
| 2 | Rockanje JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 12 | |
| 3 | SCO '63 JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 9 | |
| 4 | FC Vlotbrug JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 5 | v.v. Hekelingen JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 3 | |
| 6 | Rhoon JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | -33 | 0 | |
| 7 | Zuidland JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 33 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwenhoorn JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 19 | 26 | 16 | |
| 2 | Rockanje JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 | |
| 3 | Brielle, VV JO11-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 4 | ST Herkingen/NTVV JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
| 5 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 8 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO11-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
| 7 | DBGC JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
| 8 | Zuidland JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBGC, JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
| 2 | Brielle, VV JO11-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 17 | 16 | 14 | |
| 3 | DVV '09 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 15 | 15 | 10 | |
| 4 | ST Herkingen/NTVV JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 31 | -1 | 10 | |
| 5 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 6 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
| 7 | Rozenburg JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
| 8 | DBGC JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botlek, SC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Brielle, VV JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVV '09 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ST Herkingen/NTVV JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jonge Spartaan, de JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Vlotbrug JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakels, Davey | Teamspeler | |
| Cardinaal, Levay | Teamspeler | |
| Haesebrouck, Sem | Teamspeler | |
| Jong, Chase Michael de | Teamspeler | |
| Oldersma, Bjorn | Teamspeler | |
| Seine, Wesley | Teamspeler | |
| Zuidema, Noah | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop