| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Langendoen, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBGC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 21 | |
| 2 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 18 | |
| 3 | SCO '63 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 36 | -4 | 10 | |
| 4 | Botlek, SC JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 35 | 2 | 9 | |
| 5 | OVV JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 38 | -11 | 7 | |
| 6 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
| 7 | FC Vlotbrug JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 3 | |
| 8 | Spijkenisse JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 50 | -34 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.v. Hekelingen JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 15 | |
| 2 | WFB JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 9 | |
| 3 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 9 | |
| 4 | FC Vlotbrug JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 6 | |
| 5 | Brielle, VV JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
| 6 | Stellendam JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
| 7 | SJO DBF JO11-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Schaaf, Nathaniel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop