TRAININGSSCHEMA VANAF 2 OKTOBER 2023 | ||||||||
MAANDAG | DINSDAG | |||||||
TIJDEN | TEAMS | KLEEDKAMER | VELD | TIJDEN | TEAMS | KLEEDKAMER | VELD | |
17:00 - 18:00 | JO9-1 | 1 | 1B LINKS | 18:15 - 19:30 | JO14-1 | 10 | 1A | |
17:00 - 18:00 | JO9-2 | 1 | 1B RECHTS | 18:15 - 19:30 | JO12-1 | 9 | 3B LINKS | |
17:30 - 18:30 | JO8-1 | 3 | 1A LINKS | 18:15 - 19:30 | JO12-2 | 8 | 3B RECHTS | |
17:30 - 18:30 | JO8-2 | 3 | 1A RECHTS | 18:15 - 19:30 | JO11-1 | 7 | 1B LINKS | |
18:00 - 19:00 | JO9-3 | 4 | 4A | 18:15 - 19:30 | JO11-2 | 7 | 1B RECHTS | |
18:15 - 19:30 | JO13-1 | 9 | 1B | 18:15 - 19:30 | JO11-3 | 6 | 3A LINKS of 4A | |
18:15 - 19:30 | JO13-2 | 8 | 3A | 18:15 - 19:30 | JO10-1 | 6 | 3A LINKS of 4A | |
18:15 - 19:30 | JO13-3 | 7 | 3B | 18:15 - 19:30 | JO10-2 | 5 | 3A RECHTS | |
18:30 - 19:45 | JO15-1 | 6 | 1A | 18:15 - 19:30 | JO10-3 | 5 | 3A RECHTS | |
19:00 - 20:00 | PAMEIJER | 2 | 4A | 19:45 - 21:15 | 4 | 3 + 4 | 3 | |
19:45 - 21:15 | JO17-1 | 3 | 1A | 20:00 - 21:30 | 1 + 2 | 1 + 2 | 1 | |
19:45 - 21:15 | JO17-3 | 4 | 3 | |||||
20:00 - 21:30 | O23-1 | 5 | 1B | |||||
WOENSDAG | DONDERDAG | |||||||
TIJDEN | TEAMS | KLEEDKAMER | VELD | TIJDEN | TEAMS | KLEEDKAMER | VELD | |
17:00 - 18:00 | JO9-1 | 1 | 1B LINKS | 18:15 - 19:30 | JO14-1 | 10 | 3B | |
17:00 - 18:00 | JO9-2 | 1 | 1B RECHTS | 18:15 - 19:30 | JO12-1 | 9 | 1A LINKS | |
17:00 - 18:00 | JO7-1 | 2 | 1A LINKS | 18:15 - 19:30 | JO12-2 | 8 | 1A RECHTS | |
17:00 - 18:00 | JO7-2 | 2 | 1A LINKS | 18:15 - 19:30 | JO11-1 | 7 | 3A LINKS | |
17:00 - 18:00 | KABOUTERS | 5 | 1A RECHTS | 18:15 - 19:30 | JO11-2 | 7 | 3A RECHTS | |
17:30 - 18:30 | JO8-1 | 3 | 3A LINKS | 18:15 - 19:30 | JO11-3 | 6 | 1B LINKS of 4A | |
17:30 - 18:30 | JO8-2 | 3 | 3A RECHTS | 18:15 - 19:30 | JO10-1 | 6 | 1B LINKS of 4A | |
18:00 - 19:00 | JO9-3 | 4 | 5 (zijde veld 3) | 18:15 - 19:30 | JO10-2 | 5 | 1B RECHTS | |
18:15 - 19:30 | JO13-1 | 9 | 3B | 18:15 - 19:30 | JO10-3 | 5 | 1B RECHTS | |
18:15 - 19:30 | JO13-2 | 8 | 1A | 20:00 - 21:30 | 1 + 2 | 1 + 2 | 1 | |
18:15 - 19:30 | JO13-3 | 7 | 1B | 20:00 - 21:30 | 3 | 3 | 3 | |
18:30 - 19:45 | JO15-1 | 6 | 3A | |||||
18:30 - 19:45 | G-JEUGD | 2 + S. 2 | 5 (kantinezijde) | |||||
19:30 - 20:30 | G 1 | 1 + S. 1 | 1B | |||||
19:45 - 21:15 | JO17-1 | 3 | 3B | |||||
19:45 - 21:15 | JO17-3 | 4 | 1A | |||||
20:00 - 21:30 | O23-1 | 5 | 3A | |||||
VRIJDAG | ||||||||
TIJDEN | TEAMS | KLEEDKAMER | VELD | |||||
19:30- 21:00 | VR30+-1 | 9 + 10 | 1B | |||||
19:30- 21:00 | 35+ | 1 + 2 | 1A | |||||
ZONDAG | ||||||||
TIJDEN | TEAMS | KLEEDKAMER | VELD | |||||
12:00 - 13:30 | OLD STARS | 1 | 1A | |||||
AANDUIDINGEN "LINKS" EN "RECHTS" IS GEZIEN VANUIT GEZICHTSPUNT WANNEER | ||||||||
MEN NAAR HET BEFTREFFENDE VELD LOOPT. | ||||||||
WISSELEN OM DE WEEK VAN VELD, WAARDOOR BEIDE TEAMS OOK ÉÉN KEER PER TWEE | ||||||||
WEKEN OP KUNSTGRAS KUNNEN TRAINEN. |