• Trainingsschema

      TRAININGSSCHEMA SEIZOEN 2022/2023
     
        Aangepast dd. 9 januari 2023  
             
        Maandag  
         
      TEAMS TIJDEN KLEEDKAMERS VELD
      JO8-1 17:00 – 18:00 10 1
      JO8-3 17:30 – 18:30 10 5
      JO8-2 18:00 – 19:00 9 4A
      JO11-1 18:15 – 19:30 3 1
      JO11-2 18:15 – 19:30 4 1
      JO11-3 18:15 – 19:30 5 1
      JO11-4 18:15 – 19:30 6 1
      JO10-1 18:15 – 19:30 7 3B (links)
      JO10-2 18:15 – 19:30 8 3B (rechts)
      JO10-3 18:15 – 19:30 8 3A (rechts)
      Keep. JO8/9/11-1/2 18:30 – 19:00 - 3A (links)
      PAMEIJER 19:00 – 20:00 2 + scheidsr. 1 4A
      MO15-1 19:45 – 21:15 1 1B
      JO17-1 19:45 – 21:15 9 om de week rouleren
      JO17-2 19:45 – 21:15 10 op veld 1A of 3A
             
        Dinsdag  
         
      TEAMS TIJDEN KLEEDKAMERS VELD
      JO9-1 18:15 – 19:30 10 5
      JO13-1 18:15 – 19:30 9 in onderling overleg per
      JO13-2 18:15 – 19:30 8 3 weken rouleren op 
      JO13-3 18:15 – 19:30 7 veld 3 voor/midden/achter
      JO15-1 18:15 – 19:30 6 1A
      JO15-2 18:15 – 19:30 5 1B
      Keepers JO15-17 18:45 – 21:15 6 1 midden
      Senioren 4 19:45 – 21:15 4 3B
      Recreanten 19:45 – 21:15 4 5
      Senioren 1 + 2 20:00 – 21:30 1 + 2 1
             
             
      Indien er op een trainingsavond één of meerdere wedstrijden staan gepland komt dit schema te vervallen.
    Het dan geldende schema is hieronder te zien.
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        Woensdag  
         
      TEAMS TIJDEN KLEEDKAMERS VELD
      Kabouters 17:00 – 18:00 9 1A (rechts)
      JO7-1 17:00 – 18:00 9 1B (rechts)
      JO7-2 17:00 – 18:00 9 1B (rechts)
      JO8-1 17:00 – 18:00 10 1B (links)
      JO8-3 17:00 – 18:00 10 1A (links)
      JO8-2 18:00 – 19:00 9 1B (links)
      JO11-1 18:15 – 19:30 3 3A (links)
      JO11-2 18:15 – 19:30 4 3A (rechts)
      JO11-4 18:15 – 19:30 6 3B (links)
      JO10-1 18:15 – 19:30 7 1A (rechts)
      JO10-2 18:15 – 19:30 8 1A (links)
      JO10-3 18:15 – 19:30 8 1B (rechts)
      G-Jeugd 18:30 – 19:30 2 + scheidsr. 1 5 (kantinezijde)
      Keep. JO10/11-3/4 18:30 – 19:00 - 5 (zijde veld 3)
      G 1 19:00 – 20:30 1 + scheidsr. 1 5 (zijde veld 3)
      JO17-1 19:45 – 21:15 9 1A
      JO17-2 19:45 – 21:15 10 1B
             
        Donderdag  
         
      TEAMS TIJDEN KLEEDKAMERS VELD
      Keepers JO13 18:00 – 18:45 - 1
      JO9-1 18:15 – 19:30 10 5
      JO11-3 18:15 – 19:30 10 4A
      JO13-1 18:15 – 19:30 9 in onderling overleg per
      JO13-2 18:15 – 19:30 8 3 weken rouleren op 
      JO13-3 18:15 – 19:30 7 veld 1 voor/midden/achter
      JO15-1 18:15 – 19:30 6 3A
      JO15-2 18:15 – 19:30 5 3B
      MO15-1 19:45 – 21:15 4 3B
      Senioren 1 + 2 20:00 – 21:30 1 + 2 1
             
        Vrijdag  
         
      TEAMS TIJDEN KLEEDKAMERS VELD
      Vrouwen 30+2 19:00 – 20:00 9  
      Vrouwen 30+1 19:45 – 21:15 10 Afhankelijk van het aantal aanwezigen onderlinge indeling velden bepalen op velden 1 en 3
      35+1 20:00 – 21:30 1
      35+2 20:00 – 21:30 1
      35+3 20:00 – 21:30 2
      35+4 19:30 – 21:00 2
             
        Zondag  
         
      TEAMS TIJDEN KLEEDKAMERS VELD
      Old Stars W.F. 12:00 – 13:30 1 + 2 1A