Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Mike | Technische staf | Keeperstrainer |
Chourti, Rachid | Technische staf | Trainer/coach |
Meijde, Ger van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mens, Marleen | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mens, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 12 | 57 | 21 | |
2 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 18 | |
3 | FC Vlotbrug JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 26 | 19 | 12 | |
4 | Flakkee, JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
6 | OVV JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
7 | Brielle, VV JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 50 | -22 | 6 | |
8 | Zuidland JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 61 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | SHO JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
3 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
4 | FC Vlotbrug JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
5 | Flakkee, JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | v.v. Hekelingen JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | NSVV JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
4 | Spijkenisse JO11-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | OVV JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
7 | Flakkee, JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
8 | Brielle, VV JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alrifaie, Ashraf | Teamspeler | |
Henriques, Jn-Joire | Teamspeler | |
Houben, Diventley | Teamspeler | |
Mens, Lion | Teamspeler | |
Mens, Zyon | Teamspeler | |
Sengers, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop