Het overzicht van wedstrijden en uitslagen zijn vanaf heden te vinden onder https://www.fcvlotbrug.nl/wedstrijden
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | FC Vlotbrug 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | VCS 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | GHVV'13 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbenbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FIOS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Flakkee 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Melissant 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | NBSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | NTVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OHVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rockanje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SCO '63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Simonshaven 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SNS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Vlotbrug 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WFB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop