Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
4 feb. | FC Vlotbrug JO15-2 - Flakkee JO15-1JM | 1 - 6 | ||
4 feb. | Excelsior M. JO13-3 - FC Vlotbrug JO13-3 | 8 - 3 | ||
4 feb. | WFB JO17-2JM - FC Vlotbrug JO17-2JM | 5 - 0 | ||
4 feb. | JO11-1JM - Fc Vlotbrug JO11-2 JM | 1 - 3 | ||
4 feb. | FC Vlotbrug JO13-1 - Zinkwegse Boys JO13-1 | 1 - 3 | ||
4 feb. | FC Vlotbrug JO15-1 - Brielle, VV JO15-1 | 2 - 0 | ||
4 feb. | Spartaan'20 JO11-1 - Fc Vlotbrug JO11-1 JM | 6 - 0 | ||
4 feb. | SHO JO13-3 - FC Vlotbrug JO13-2 | 5 - 0 | ||
4 feb. | Brielle, VV JO17-3 - FC Vlotbrug JO17-1 | 3 - 1 | ||
4 feb. | Fc Vlotbrug JO11-4 JM - 's-Gravendeel vv MO11-1 | 6 - 1 | ||
4 feb. | Honselersdijk G2 - FC Vlotbrug G1 | 5 - 1 | ||
4 feb. | SCO '63 3 - FC Vlotbrug 4 | 1 - 0 | ||
4 feb. | FC Vlotbrug 2 - Hellevoetsluis 3 | 4 - 3 | ||
4 feb. | FC Vlotbrug 1 - SSA/SJO Fortuna Be Quick 1 | 0 - 1 |
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Veld | ||
---|---|---|---|---|---|
31 jan. AFGELAST | Strijen 1 - FC Vlotbrug 1 | Sportpark Strijen | veld 1 | ||
4 feb. 08:45 | WFB JO11-2JM - Fc Vlotbrug JO11-3 JM | Sportpark De Kruse | veld 5 B - veld 5-A1-A2-B | ||
4 feb. 09:00 | FC Vlotbrug JO7-2 - Jonge Spartaan, de JO7-1 | Sportpark Spartacus | veld 4 A1a | ||
4 feb. 09:00 | Hellevoetsluis JO7-1 - FC Vlotbrug JO7-1 | Sportpark Spartacus | veld 4 A1b | ||
4 feb. 09:20 | FC Vlotbrug JO7-1 - FC Vlotbrug JO7-2 | Sportpark Spartacus | veld 4 A1a | ||
4 feb. 09:40 | FC Vlotbrug JO7-2 - Hellevoetsluis JO7-1 | Sportpark Spartacus | veld 4 A1a | ||
4 feb. 09:40 | Jonge Spartaan, de JO7-1 - FC Vlotbrug JO7-1 | Sportpark Spartacus | veld 4 A1b |
FC Vlotbrug
25 nov
Wijtman Sport Hellevoetsluis geeft aan de leden van FC Vlotbrug een korting van 20% bij aankoop van kleding van FCV… Lees meer
Positie | Team | |
---|---|---|
1 | Stellendam 1 | |
2 | Rockanje 1 | |
3 | 's-Gravendeel vv 1 | |
4 | WFB 1 | |
5 | GHVV'13 1 | |
6 | FC Vlotbrug 1 | |
7 | Abbenbroek 1 | |
8 | GOZ 1 | |
9 | Zinkwegse Boys 1 | |
10 | ZBVH 1 | |
11 | Zwartewaal 1 | |
12 | SSA/SJO Fortuna Be Quick 1 | |
13 | NBSVV 1 |