Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Mike | Technische staf | Keeperstrainer |
Buijs, Alex | Technische staf | Trainer |
Jansen, Jeffrey | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kind, Nikki van der | Overige staf | Teammanager |
Unnik, Laura van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zuijderwijk, Mitchell | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis, JO11-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 14 | 46 | 21 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 12 | |
3 | FC Vlotbrug JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 22 | 17 | 12 | |
4 | DRL JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 41 | 5 | 12 | |
5 | WFB JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 10 | |
6 | VDL JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | 27 | 14 | 10 | |
7 | Rockanje JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 83 | -74 | 1 | |
8 | OVV JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 64 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
2 | FC Vlotbrug JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | |
3 | WFB JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 7 | |
4 | DBGC JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | Vierpolders JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
6 | ZBVH JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlois, sv JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
2 | BZC / Zuiderpark JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 12 | |
3 | Spartaan'20 MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
4 | Sportclub Excelsior JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 7 | |
5 | FC Vlotbrug JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
6 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 4 | |
7 | RDM JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 27 | -12 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | WFB JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
3 | Brielle, VV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
5 | Botlek, SC JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | Hellevoetsluis JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
7 | Vierpolders JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 | |
8 | Zuidland JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Senn | Teamspeler | |
Bruin, Sem de | Teamspeler | |
Buijs, Tiano | Teamspeler | |
Hopman, Siem | Teamspeler | |
Kuijer, Jelle De | Teamspeler | |
Veldman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop