Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFB JO17-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 42 | 14 | 28 | 29 | |
2 | Jonge Spartaan, de JO17-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 52 | 24 | 28 | 22 | |
3 | Spijkenisse JO17-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 23 | 0 | 18 | |
4 | 's-Gravendeel vv JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 17 | |
5 | Zuidland JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 31 | -4 | 17 | |
6 | Hellevoetsluis JO17-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
7 | v.v. Hekelingen JO17-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
8 | FC Vlotbrug JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 13 | |
9 | Brielle, VV JO17-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
10 | GOZ JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 24 | 36 | -12 | 11 | |
11 | Rozenburg JO17-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 32 | -18 | 8 | |
12 | SJO DBF JO17-1JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 39 | -25 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | Rozenburg JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
3 | Brielle, VV JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
4 | SJO DBF JO17-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
5 | Hellevoetsluis JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
6 | Zinkwegse Boys JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 14 | |
2 | NSVV JO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 | SHO JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
4 | sv Poortugaal JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
5 | OVV JO17-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
6 | Spijkenisse JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | WFB JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
8 | FC Vlotbrug JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Oliveo JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | ASC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Be Fair JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bergambacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DWO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Scheveningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Honselersdijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | Charlois, sv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Vredenburch JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | ARC JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | HBS JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Barendrecht JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Lekkerkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Altior JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
27 | Pernis JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | DWO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Scheveningen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Bergambacht JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Oliveo JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
14 | DWO JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
15 | ASC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
16 | FC Vlotbrug JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Geen informatie