Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hulzen, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Penders, John | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellevoetsluis JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Nieuwenhoorn JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rockanje JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vierpolders JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flakkee JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 | |
2 | WFB JO17-2G | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
3 | Vierpolders JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 6 | |
4 | FC Vlotbrug JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
5 | OVV JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
6 | Abbenbroek JO17-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
7 | DVV '09 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
8 | Rockanje JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
9 | Jonge Spartaan, de JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
10 | Nieuwenhoorn JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | OFB JO17-1G | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
12 | Hellevoetsluis JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meeuwenplaat JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | v.v. Hekelingen JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
3 | FC Vlotbrug JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
4 | Oud-Beijerland JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Bradley | Teamspeler | |
Dijkstra, Quinten | Teamspeler | |
Hulzen, Jack van | Teamspeler | |
Ketting, Chris | Teamspeler | |
Metselaar, Brighton | Teamspeler | |
Slinkert, Leon | Teamspeler | |
Vliet, Thijs van | Teamspeler | |
Werleman, Damian D'Angelo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.