Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Michael van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Hellevoetsluis JO17-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | WFB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Zuidland JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Spijkenisse JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | v.v. Hekelingen JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | FC Vlotbrug JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Brielle, VV JO17-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | GOZ JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
10 | Rozenburg JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | 's-Gravendeel vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | SJO DBF JO17-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 15 | |
2 | Rozenburg JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
3 | Brielle, VV JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
4 | SJO DBF JO17-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
5 | Hellevoetsluis JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
6 | Zinkwegse Boys JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 14 | |
2 | NSVV JO17-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 | SHO JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | |
4 | sv Poortugaal JO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
5 | OVV JO17-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
6 | Spijkenisse JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | WFB JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
8 | FC Vlotbrug JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Alphense Boys JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | Blijdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | RVC '33 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Blijdorp JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Strijen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | ASC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Be Fair JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bergambacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DWO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Oliveo JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Scheveningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vredenburch JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Honselersdijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | Charlois, sv JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Zinkwegse Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | ARC JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
23 | HBS JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Barendrecht JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | Lekkerkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | Altior JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
27 | Pernis JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ASC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bergambacht JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blijdorp JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blijdorp JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DWO JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DWO JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hillegersberg, vv JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | RVC '33 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Scheveningen JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Spijkenisse JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Strijen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Valken'68 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Vlotbrug JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braber, Lucas | Teamspeler | |
Buck, Beau de | Teamspeler | |
Doorn, Bradley van | Teamspeler | |
Landreth, Aiden | Teamspeler | |
Sluis, Sem van der | Teamspeler | |
Velden, Fabian van der | Teamspeler | |
Velders, Desley | Teamspeler | |
Wijngaarden, Thimo van den | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.