Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zeeuw, Ryan de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 15 | |
2 | Rockanje JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 | 12 | |
3 | Brielle, VV JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 9 | |
4 | Zuidland JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | OVV JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 | |
6 | SHO JO15-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 16 | |
2 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
3 | Spijkenisse JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
4 | sv Poortugaal JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
5 | FC Vlotbrug JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
6 | Rockanje JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
7 | Zestienhoven JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
8 | Nieuwenhoorn JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
2 | RVVH JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 | |
3 | Brielle, VV JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | |
4 | Charlois, sv JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
5 | Barendrecht JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
6 | Rockanje JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
7 | Spijkenisse JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
8 | FC Vlotbrug JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
9 | sv Poortugaal JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
10 | LMO JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 4 | |
11 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
12 | Smitshoek JO15-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 24 | -16 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | SJZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | RKAVV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Barendrecht JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bergambacht JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DCV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DIOS sv. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | EMM JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ESTO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hermes DVS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Honselersdijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | FC Lisse JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Nicolaas Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Overmaas JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quick JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Quick Boys JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Quintus JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Rohda '76 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Scheveningen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SEP JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SHO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SJC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Slikkerveer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Soccer Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spijkenisse JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VDL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vitesse Delft JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | FC Vlotbrug JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VV Haastrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | Voorschoten`97 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
35 | Valken'68 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | ASC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | VDL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Honselersdijk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Oliveo JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Bergambacht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Quick JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Vitesse Delft JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | SJZ JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | EMM JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | RKAVV JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Hermes DVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Slikkerveer JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | SJC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Soccer Boys JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Overmaas JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | ESTO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | DIOS sv. JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | DCV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC Vlotbrug JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Scheveningen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
22 | Nicolaas Boys JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Barendrecht JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Quintus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | SEP JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Rohda '76 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Scheveningen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
29 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | Spijkenisse JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | FC 's-Gravenzande JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | SHO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adelaar, Deloy | Teamspeler | |
Doorn, Clayton van | Teamspeler | |
Dumitriu, Florian Mario Cristian | Teamspeler | |
Gemeren, Chris van | Teamspeler | |
Gouverneur, Bradley | Teamspeler | |
Roselaar, Kai | Teamspeler | |
Roselaar, Stijn | Teamspeler | |
Rosseel, ILIO | Teamspeler | |
Wever, Nick de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.