Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Richard de | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NBSVV JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 12 | |
2 | Spijkenisse JO13-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 12 | |
3 | Zuidland JO13-1G | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 10 | |
4 | FC Vlotbrug JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
5 | Botlek, SC JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
6 | SCO '63 JO13-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
7 | Zinkwegse Boys JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
8 | Pernis JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
9 | ZBVH JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 | |
10 | NSVV JO13-3G | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 | |
11 | v.v. Hekelingen JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 1 | |
12 | OHVV JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hellevoetsluis JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OVV JO13-3G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rockanje JO13-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Vlotbrug JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zuidland JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidland JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
2 | FC Vlotbrug JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Binnenmaas, FC JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oversluizen, Devine | Teamspeler | |
Prins, Jake | Teamspeler | |
Ruiter, Ritchie de | Teamspeler | |
Vermeer, Robin | Teamspeler | |
Weert, Jayden de | Teamspeler | |
Zonneveld, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.