Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brosky, Erwin | Technische staf | Trainer |
Kort, Marco de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DVV09 JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hellevoetsluis JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jonge Spartaan, de JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OVV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Vlotbrug JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kort, Tim de | Teamspeler | |
Ramdajal, Raizo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.