Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Ali, Ibrahim | Technische staf | Trainer/coach |
Prins, Glenn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 7 | 42 | 18 | |
2 | Fc Vlotbrug JO11-1 JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
3 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
4 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
5 | v.v. Hekelingen JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
6 | sv Poortugaal JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msv De Betrokken Spartaan JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 15 | |
2 | Barendrecht JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
3 | Spijkenisse JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 12 | |
4 | Binnenmaas, FC JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 7 | |
5 | SC Feyenoord JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
6 | Fc Vlotbrug JO11-1 JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
7 | SHO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
8 | Spartaan'20 JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 12 | |
2 | Excelsior Rotterdam JO10-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
3 | Binnenmaas, FC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | Spartaan'20 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | |
5 | SHO JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
6 | Fc Vlotbrug JO11-1 JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Spartaan'20 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Nieuwenhoorn JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
4 | Hellevoetsluis JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
5 | Barendrecht JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | LMO JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Fc Vlotbrug JO11-1 JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
8 | sv Poortugaal JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Ali, Issam | Teamspeler | |
Boertje, Romio | Teamspeler | |
Dambruck, Darryl | Teamspeler | |
Prins, Denzel | Teamspeler | |
Weert, Lizzy de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.