Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lambillion, Martin | Technische staf | Hoofdcoach |
Nieuwkerk, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honselersdijk G3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 | 28 | |
2 | Zinkwegse Boys G1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | 16 | |
3 | FC Vlotbrug G1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
4 | Blijdorp G1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 31 | 40 | -9 | 10 | |
5 | Excelsior'20 G1JM | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
6 | Honselersdijk G2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 30 | 52 | -22 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL G1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 20 | 25 | 25 | |
2 | Neptunus-Schiebroek G1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 19 | |
3 | FC Vlotbrug G1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 26 | 23 | 18 | |
4 | Excelsior'20 G1JM | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 30 | 15 | 15 | |
5 | VV Papendrecht G1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 49 | -33 | 4 | |
6 | Blijdorp G1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 81 | -50 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Angelique | Teamspeler | |
Hulster, Peter de | Teamspeler | |
Vliet, Caleb van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.