Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lambillion, Martin | Technische staf | Hoofdcoach |
Nieuwkerk, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRL G2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | 21 | |
2 | Excelsior'20 G1JM | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 23 | 19 | 19 | |
3 | Honselersdijk G2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 10 | |
4 | Barendrecht G2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 37 | -24 | 4 | |
5 | FC Vlotbrug G1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 42 | -31 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV G1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
2 | Smitshoek G2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 12 | |
3 | Neptunus-Schiebroek G1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
4 | Blijdorp G1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
5 | VEP G2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 29 | -21 | 4 | |
6 | FC Vlotbrug G1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
7 | Excelsior'20 G1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 30 | -19 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug G1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Honselersdijk G2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Zinkwegse Boys G1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erasmus G1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
2 | FC Vlotbrug G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Angelique | Teamspeler | |
Gelderen, Ricardo Fabian van | Teamspeler | |
Heinerman, Jordy | Teamspeler | |
Vliet, Caleb van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.