Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gemeren, Koen van | Overige staf | Teammanager |
Romers, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
2 | Vierpolders 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | CWO 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
4 | FC Vlotbrug 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Jordy van | Teamspeler | |
Borsboom, Jordy | Teamspeler | |
Borsboom, Kevin | Teamspeler | |
Eland, Christian | Teamspeler | |
Harskamp, Robbin van | Teamspeler | |
Hermes, Freek Lucas Peter | Teamspeler | |
Oole, Tom | Teamspeler | |
Peute, Menno | Teamspeler | |
Stellingwerf, Jaron | Teamspeler | |
Stigchel, Jesper van der | Teamspeler | |
Waardeloo, Julien | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.