Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SHO 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) Koole | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SHO 35+1 - FC Vlotbrug 35+3 | 22 sep. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SHO 35+1 | FC Vlotbrug 35+3 |
Thuis gewonnen | 2 | 18 |
Uit gewonnen | 1 | 21 |
% gewonnen | 100% | 58% |
% thuis gewonnen | 100% | 52% |
% uit gewonnen | 100% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, René van | Teamspeler | |
File, Casper | Teamspeler | |
Ringelesteijn, Erwin van | Teamspeler | |
Stelt, Ryan van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Dick | Teamspeler | |
Bochoven, Cees | Overige staf | Teammanager |
Fokkinga, Roeland | Teamspeler | |
Fokkinga, Roeland | Overige staf | Teammanager |
Hoogervorst, Marcel | Teamspeler | |
Jong, Boudewijn de | Teamspeler | |
Linden, Anil v.d. | Teamspeler | |
Moerman, Albert-Jan | Teamspeler | |
Sultan, Rieshan | Teamspeler | |
Voorden, Rien v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.