Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO '32 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark DVO '32 |
Adres | Marathonweg 75 |
Plaats | 3132LA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4351062 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Bouwens | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorne, Kian Van | Teamspeler | |
Kissami, Nordin | Teamspeler | |
Terzić, Ismail | Teamspeler | |
Zandstra, Guido | Overige staf | Teammanager |
Zandstra, Lizzy Maria | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felomina, Jelmairo | Teamspeler | |
Safi, Fazel | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.