Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Geuzenpark |
Adres | Geuzenpark 2 |
Plaats | 3237KN VIERPOLDERS |
Telefoonnummer | 0181-820180 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug VR30+1 - Nieuwenhoorn VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Nieuwenhoorn VR30+1 - FC Vlotbrug VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 0 |
Nieuwenhoorn VR30+1 - FC Vlotbrug VR30+1 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
FC Vlotbrug VR30+1 - Nieuwenhoorn VR30+1 | 19 mei 2023 | 2 - 0 |
FC Vlotbrug VR30+1 - Nieuwenhoorn VR30+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug VR30+1 | Nieuwenhoorn VR30+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 0 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 26% | 0% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 18% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorr, Danielle | Teamspeler | |
Have, Chantal Van der | Teamspeler | |
Helder-Holleman, Yvonne | Teamspeler | |
Hofsteenge, Yolanda | Teamspeler | |
Hutten, Jake | Technische staf | Trainer |
Hutten, Jake | Overige staf | Teammanager |
Kasius, Suzanne | Teamspeler | |
Lesterhuis, Nienke | Teamspeler | |
Markies, Gitty | Teamspeler | |
Markies, Gitty | Overige staf | Teammanager |
Nooijens, Mariëlle | Teamspeler | |
Punt, Joanne | Teamspeler | |
Vrieze, Karin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agdeviren, Lorraine | Teamspeler | |
Buis, Doreen | Teamspeler | |
Hogesteeger, Leontine | Teamspeler | |
Leeuwen, Ellen van | Teamspeler | |
Nauta, Meike | Teamspeler | |
Rahusen, Willemijn | Teamspeler | |
Rietdijk, Romy | Teamspeler | |
Snoeij - Visser, Suzanne | Teamspeler | |
Swaep, Angela | Teamspeler | |
Tas, Rosalie van der | Teamspeler | |
Tóth, Mandy | Teamspeler | |
Tóth, Mandy | Overige staf | Teammanager |
Voll, Benjamin | Technische staf | Trainer/coach |
Winkels, Esther | Teamspeler | |
Winter, Lisanne de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.