Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnmond Hoogvliet Sport 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meeuwenplaat |
Adres | Keizersmantelweg 300 |
Plaats | 3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4160918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug 35+4 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | 23 sep. 2022 | 2 - 3 |
FC Vlotbrug 35+4 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | 7 okt. 2022 | 0 - 1 |
Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 - FC Vlotbrug 35+4 | 4 nov. 2022 | 3 - 2 |
FC Vlotbrug 35+4 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | 18 nov. 2022 | 2 - 2 |
Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 - FC Vlotbrug 35+4 | 2 dec. 2022 | 3 - 1 |
Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 - FC Vlotbrug 35+4 | 17 mrt. 2023 | 2 - 1 |
FC Vlotbrug 35+4 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | 14 apr. 2023 | 1 - 4 |
Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 - FC Vlotbrug 35+4 | 28 apr. 2023 | 3 - 2 |
FC Vlotbrug 35+4 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | 12 mei 2023 | 2 - 3 |
Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 - FC Vlotbrug 35+4 | 19 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | FC Vlotbrug 35+4 |
Thuis gewonnen | 14 | 4 |
Uit gewonnen | 14 | 4 |
% gewonnen | 70% | 20% |
% thuis gewonnen | 70% | 20% |
% uit gewonnen | 70% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaij, Stefan de | Teamspeler | |
Knol, Cor | Teamspeler | |
Knol, Juan | Overige staf | Teammanager |
Knol, Juan | Teamspeler | |
Knol, Piter | Teamspeler | |
Koning, Willem de | Teamspeler | |
Kornaat, John | Teamspeler | |
Kreeuseler, Rolf | Teamspeler | |
Meeuwen, Jorik van | Teamspeler | |
Philips, Kenneth | Teamspeler | |
Roukema, Remco | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Michel de | Teamspeler | |
Waal, Ton van der | Teamspeler | |
Zanden, Robert van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Roberto | Teamspeler | |
Jansen, Roberto | Overige staf | Teammanager |
Martina, Ruwendy Bryan de | Teamspeler | |
Neijhoft, Raymond | Teamspeler | |
Samchand, Lalo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.