Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnmond Hoogvliet Sport 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meeuwenplaat |
Adres | Keizersmantelweg 300 |
Plaats | 3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4160918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug 35+2 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | 17 mrt. 2023 | 2 - 0 |
FC Vlotbrug 35+2 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | 14 apr. 2023 | 2 - 5 |
FC Vlotbrug 35+2 - Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | 28 apr. 2023 | 1 - 1 |
Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 - FC Vlotbrug 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 2 |
Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 - FC Vlotbrug 35+2 | 19 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnm/Hgvl.Sp. 35+2 | FC Vlotbrug 35+2 |
Thuis gewonnen | 14 | 39 |
Uit gewonnen | 14 | 27 |
% gewonnen | 70% | 58% |
% thuis gewonnen | 70% | 67% |
% uit gewonnen | 70% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkenutte, Patrick | Teamspeler | |
Broekhuizen, Henry | Teamspeler | |
Haasdijk, Bas | Overige staf | Teammanager |
Haasdijk, Bas | Teamspeler | |
Hien, Peter van | Teamspeler | |
Mulder, Maarten | Teamspeler | |
Seip, Liam | Teamspeler | |
Vries, Micha de | Teamspeler | |
Waal, Peter van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie