Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug 35+4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meeuwenplaat |
Adres | Keizersmantelweg 300 |
Plaats | 3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4160918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+4 | 17 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+4 | 14 apr. 2023 | 4 - 1 |
FC Vlotbrug 35+4 - Meeuwenplaat 35+1 | 28 apr. 2023 | 3 - 1 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+4 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
FC Vlotbrug 35+4 - Meeuwenplaat 35+1 | 19 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug 35+4 | Meeuwenplaat 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 28 |
Uit gewonnen | 4 | 28 |
% gewonnen | 20% | 54% |
% thuis gewonnen | 20% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Wim | Overige staf | Teammanager |
Lima, Arlindo | Teamspeler | |
Ogbasilasie, Alberto | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaij, Stefan de | Teamspeler | |
Knol, Cor | Teamspeler | |
Knol, Juan | Overige staf | Teammanager |
Knol, Juan | Teamspeler | |
Knol, Piter | Teamspeler | |
Koning, Willem de | Teamspeler | |
Kornaat, John | Teamspeler | |
Kreeuseler, Rolf | Teamspeler | |
Meeuwen, Jorik van | Teamspeler | |
Philips, Kenneth | Teamspeler | |
Roukema, Remco | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Michel de | Teamspeler | |
Waal, Ton van der | Teamspeler | |
Zanden, Robert van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.