Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug 35+4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meeuwenplaat |
Adres | Keizersmantelweg 300 |
Plaats | 3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4160918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug 35+4 | Abbenbroek 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 12 |
Uit gewonnen | 4 | 20 |
% gewonnen | 20% | 42% |
% thuis gewonnen | 20% | 31% |
% uit gewonnen | 20% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Michel | Teamspeler | |
Blok, Peter | Teamspeler | |
Hardt, Alex 't | Teamspeler | |
Leeuwen, Simon van | Teamspeler | |
Meer, Michel van der | Teamspeler | |
Moree, Sander | Teamspeler | |
Mouwen, Eric | Teamspeler | |
Tuink, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaij, Stefan de | Teamspeler | |
Knol, Cor | Teamspeler | |
Knol, Juan | Overige staf | Teammanager |
Knol, Juan | Teamspeler | |
Knol, Piter | Teamspeler | |
Koning, Willem de | Teamspeler | |
Kornaat, John | Teamspeler | |
Kreeuseler, Rolf | Teamspeler | |
Meeuwen, Jorik van | Teamspeler | |
Philips, Kenneth | Teamspeler | |
Roukema, Remco | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Michel de | Teamspeler | |
Waal, Ton van der | Teamspeler | |
Zanden, Robert van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.