Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug 35+4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meeuwenplaat |
Adres | Keizersmantelweg 300 |
Plaats | 3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4160918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug 35+4 - Abbenbroek 35+1 | 17 mrt. 2023 | 1 - 3 |
FC Vlotbrug 35+4 - Abbenbroek 35+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 3 |
Abbenbroek 35+1 - FC Vlotbrug 35+4 | 28 apr. 2023 | 1 - 1 |
FC Vlotbrug 35+4 - Abbenbroek 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 2 |
FC Vlotbrug 35+4 - Abbenbroek 35+1 | 19 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug 35+4 | Abbenbroek 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 12 |
Uit gewonnen | 5 | 21 |
% gewonnen | 23% | 39% |
% thuis gewonnen | 28% | 29% |
% uit gewonnen | 18% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Leon | Teamspeler | |
Blok, Michel | Teamspeler | |
Hardt, Alex 't | Teamspeler | |
Leeuwen, Simon van | Teamspeler | |
Meer, Michel van der | Teamspeler | |
Moree, Sander | Teamspeler | |
Mouwen, Eric | Teamspeler | |
Tuink, Sjoerd | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Raimond | Teamspeler | |
Belle, Peter van | Teamspeler | |
Haaij, Stefan de | Teamspeler | |
Knol, Cor | Teamspeler | |
Knol, Juan | Overige staf | Teammanager |
Knol, Juan | Teamspeler | |
Knol, Piter | Teamspeler | |
Koning, Willem de | Teamspeler | |
Kornaat, John | Teamspeler | |
Philips, Kenneth | Teamspeler | |
Roukema, Remco | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Michel de | Teamspeler | |
Zanden, Robert van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.