Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meeuwenplaat 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meeuwenplaat |
Adres | Keizersmantelweg 300 |
Plaats | 3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4160918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 20 sep. 2019 | 0 - 0 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 4 okt. 2019 | 2 - 1 |
FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+1 | 18 okt. 2019 | 0 - 0 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 1 nov. 2019 | 2 - 1 |
FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+1 | 15 nov. 2019 | 2 - 0 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 25 sep. 2020 | 0 - 2 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 9 okt. 2020 | 0 - 3 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 24 sep. 2021 | 1 - 3 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 8 okt. 2021 | 1 - 0 |
FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+1 | 29 okt. 2021 | 6 - 0 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 12 nov. 2021 | 0 - 1 |
FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+1 | 26 nov. 2021 | 1 - 2 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 7 okt. 2022 | 1 - 2 |
FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 2 dec. 2022 | 0 - 0 |
FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+1 | 17 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 14 apr. 2023 | 3 - 0 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 28 apr. 2023 | 0 - 2 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2 | 19 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meeuwenplaat 35+1 | FC Vlotbrug 35+2 |
Thuis gewonnen | 28 | 34 |
Uit gewonnen | 28 | 26 |
% gewonnen | 54% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 65% |
% uit gewonnen | 54% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkenutte, Patrick | Teamspeler | |
Broekhuizen, Henry | Teamspeler | |
Haasdijk, Bas | Overige staf | Teammanager |
Haasdijk, Bas | Teamspeler | |
Hien, Peter van | Teamspeler | |
Mulder, Maarten | Teamspeler | |
Seip, Liam | Teamspeler | |
Vries, Micha de | Teamspeler | |
Waal, Peter van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie