• Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamMeeuwenplaat 35+1
    AccommodatienaamSportpark Meeuwenplaat
    AdresKeizersmantelweg 300
    Plaats3192VZ HOOGVLIET ROTTERDAM
    Telefoonnummer010-4160918
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+220 sep. 20190 - 0
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+24 okt. 20192 - 1
    FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+118 okt. 20190 - 0
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+21 nov. 20192 - 1
    FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+115 nov. 20192 - 0
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+225 sep. 20200 - 2
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+29 okt. 20200 - 3
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+224 sep. 20211 - 3
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+28 okt. 20211 - 0
    FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+129 okt. 20216 - 0
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+212 nov. 20210 - 1
    FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+126 nov. 20211 - 2
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+27 okt. 20221 - 2
    FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+14 nov. 20220 - 0
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+22 dec. 20220 - 0
    FC Vlotbrug 35+2 - Meeuwenplaat 35+117 mrt. 20233 - 1
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+214 apr. 20233 - 0
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+228 apr. 20230 - 2
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+212 mei 20231 - 1
    Meeuwenplaat 35+1 - FC Vlotbrug 35+219 mei 20232 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamMeeuwenplaat 35+1FC Vlotbrug 35+2
    Thuis gewonnen2832
    Uit gewonnen2826
    % gewonnen54%58%
    % thuis gewonnen53%64%
    % uit gewonnen54%52%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bekkenutte, PatrickTeamspeler
    Broekhuizen, HenryTeamspeler
    Haasdijk, BasOverige stafTeammanager
    Haasdijk, BasTeamspeler
    Hien, Peter vanTeamspeler
    Mulder, MaartenTeamspeler
    Vries, Micha deTeamspeler
    Waal, Peter van derTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Boer, WimOverige stafTeammanager
    Lima, ArlindoTeamspeler
    Ogbasilasie, AlbertoTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.