Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) de Neef | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Koole | Scheidsrechter |
R. (Robert) Reincke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug 2 - DVO '32 3 | 11 mrt. 2023 | 2 - 5 |
DVO '32 3 - FC Vlotbrug 2 | 13 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug 2 | DVO '32 3 |
Thuis gewonnen | 129 | 102 |
Uit gewonnen | 76 | 71 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkmeijer, Brian | Teamspeler | |
Barkmeijer, Calvin | Teamspeler | |
Boog, Sjoerd | Teamspeler | |
Es, Marco van | Teamspeler | |
Gulbayir, Cem | Teamspeler | |
Hartman, Damian | Teamspeler | |
Karacoskun, Atakan | Teamspeler | |
Kattenpoel, Olaf | Teamspeler | |
Mark, Sander van der | Teamspeler | |
Marrevee, Dave | Teamspeler | |
Mooij, Sylvan | Teamspeler | |
Most, Martijn van der | Teamspeler | |
Stark, Mario | Teamspeler | |
Vuijk, Marco | Teamspeler | |
Zegers, Kees | Overige staf | Teammanager |
Zomervrucht, Mark | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cole, Eniola | Teamspeler | |
Geldermans, Roberto | Teamspeler | |
Gils, Jason van | Teamspeler | |
Hulswit, Justin | Teamspeler | |
Hulzen, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Hulzen, Jack van | Teamspeler | |
Ketting, Chris | Teamspeler | |
Kolders, Sven | Teamspeler | |
Labree, Sven | Teamspeler | |
Leeuwen, Sven van | Teamspeler | |
Mangelaars, Giliano | Teamspeler | |
Martiena, Jaimy | Teamspeler | |
Oldenbarneveld, Ravick van | Teamspeler | |
Pers, Shennen | Teamspeler | |
Placidus, Jursten | Teamspeler | |
Quartel, Randy | Teamspeler | |
Slinkert, Leon | Teamspeler | |
Speelman, Arjen | Teamspeler | |
Tromp, Rodmar | Teamspeler | |
Tukker, Mido | Teamspeler | |
Westdijk, Wessel Julian | Teamspeler | |
Winata, Fernando | Teamspeler | |
Yok, Adnan | Technische staf | Trainer/coach |
Yok, Inan | Teamspeler | |
Yok, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.