Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) de Neef | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Koole | Scheidsrechter |
R. (Robert) Reincke | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug 2 - DVO '32 3 | 11 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug 2 | DVO '32 3 |
Thuis gewonnen | 127 | 95 |
Uit gewonnen | 75 | 68 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Yousri el | Teamspeler | |
Achbouni, Aymen El | Teamspeler | |
Bas, Abdullah | Teamspeler | |
Bouazaoui, Mounir el | Teamspeler | |
Bouazaoui, anwar el | Teamspeler | |
Celik, Muratcan | Teamspeler | |
Cetin, Ali | Teamspeler | |
Cetin, Mirac | Teamspeler | |
El Bouzati, Faycal | Teamspeler | |
Gültekin, Berkan | Technische staf | Trainer |
Heredia Rosario, Rainiero | Teamspeler | |
Stepien, Michael | Teamspeler | |
Zegers, Kees | Overige staf | Standaard functie |
Özel, Ferhat | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doerga, Ryan | Teamspeler | |
Driehuijs, Nick | Overige staf | Teammanager |
Driehuijs, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Hulswit, Justin | Teamspeler | |
Kolders, Sven | Teamspeler | Doelverdediger |
Koning, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Sven van | Teamspeler | Verdediger |
Neef, Brent de | Teamspeler | |
Neef, Jan de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oldenbarneveld, Ravick van | Teamspeler | |
Oole, Tom | Teamspeler | |
Pers, Shennen | Teamspeler | |
Pers, Shenomaar | Teamspeler | |
Roos, William | Teamspeler | |
Roos, William | Overige staf | Teammanager |
Speelman, Arjen | Teamspeler | |
Stigchel, Jesper van der | Teamspeler | |
Waard, Job de | Teamspeler | |
Waardeloo, Julien | Teamspeler | |
Westdijk, Wessel Julian | Teamspeler | |
Yok, Adnan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.