Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwenhoorn JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwenhoorn |
Adres | Rijksstraatweg 270 |
Plaats | 3223KE HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-322486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.C.G (Dylan) Booij | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Klinker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwenhoorn JO13-2 - FC Vlotbrug JO13-3 | 14 sep. 2019 | 11 - 0 |
Nieuwenhoorn JO13-2 - FC Vlotbrug JO13-3 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwenhoorn JO13-2 | FC Vlotbrug JO13-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 10 |
Uit gewonnen | 32 | 7 |
% gewonnen | 53% | 16% |
% thuis gewonnen | 60% | 18% |
% uit gewonnen | 47% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Nils | Teamspeler | |
Bouwman, John | Technische staf | Trainer |
Bouwman, John | Overige staf | Teammanager |
Have, Daan Van der | Teamspeler | |
Herp, Sem van | Teamspeler | |
Klinker, Dennis | Technische staf | Trainer |
Klinker, Fons | Teamspeler | |
Kruik, Marco | Overige staf | Teammanager |
Post, Frank | Teamspeler | |
Turley, Neil | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.