Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO13-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSVV JO13-2 - FC Vlotbrug JO13-1 | 14 jan. 2017 | 1 - 6 |
FC Vlotbrug JO13-1 - NSVV JO13-2 | 18 mrt. 2017 | 4 - 1 |
NSVV JO13-2 - FC Vlotbrug JO13-1 | 13 okt. 2018 | 1 - 6 |
NSVV JO13-2 - FC Vlotbrug JO13-1 | 27 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO13-2 | FC Vlotbrug JO13-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 26 | 32 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aoulad L’arbi, Sharif | Teamspeler | |
Ben Ali, Ibrahim | Technische staf | Trainer/coach |
Ben Ali, Issam | Teamspeler | |
Boertje, Romio | Teamspeler | |
Dambruck, Darryl | Teamspeler | |
Graaf, Thymo De | Teamspeler | |
Henriques, Je-Jerione | Teamspeler | |
Prins, Denzel | Teamspeler | |
Ranselaar, Luc | Teamspeler | |
Weert, Lizzy de | Teamspeler | |
Zwanenburg, Delano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Sem van den | Teamspeler | |
Duin, Daniël van | Teamspeler | |
Giesen, Reno van der | Teamspeler | |
Hollaar, Lars | Teamspeler | |
Huigen, Youp | Teamspeler | |
Jonas, Jayson | Teamspeler | |
Kampen, Pim van | Teamspeler | |
Kluit, Kevin | Teamspeler | |
Noordzij, Anthony | Technische staf | Trainer |
Post, Levi van der | Teamspeler | |
Schilperoord, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.