Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO13-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO13-2 | FC Vlotbrug JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 40 |
Uit gewonnen | 25 | 32 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boone, Thijs | Teamspeler | |
Broek, Sem van den | Teamspeler | |
Gardenier, Sem | Teamspeler | |
Groen, Sophie | Teamspeler | |
Kubalak-Nachel, Kuba | Teamspeler | |
Mosselman, Rens | Overige staf | Teammanager |
Noordzij, Anthony | Overige staf | Teammanager |
Pierneef, Jonathan | Teamspeler | |
Pierneef, Peter | Overige staf | Teammanager |
Spry, Sem | Teamspeler | |
Zwinkels, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.