Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug JO17-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S.1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jerone) Henriques | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug JO17-2 - NSVV JO17-2 | 24 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug JO17-2 | NSVV JO17-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 25 |
Uit gewonnen | 2 | 20 |
% gewonnen | 14% | 34% |
% thuis gewonnen | 22% | 37% |
% uit gewonnen | 5% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baanvinger, Jeroen | Teamspeler | |
Bah, Jayson | Teamspeler | |
Dankelman, Jurre | Teamspeler | |
Groenenboom, Mathijs | Teamspeler | |
Hagoort, Gert | Overige staf | Teammanager |
Hagoort, Lucas | Teamspeler | |
Heuvel, Maddox van den | Teamspeler | |
Klootwijk, Daan | Teamspeler | |
Kwaadsteniet, Lennart | Teamspeler | |
Regoort, Gijs | Teamspeler | |
Schiebergen, Bram | Teamspeler | |
Slegtenhorst, Ralph | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Laurens van | Teamspeler | |
Gibic, Aron | Teamspeler | |
Hack, Mick | Teamspeler | |
Kroeger, Ype | Teamspeler | |
Land, Sylvain Op 't | Teamspeler | |
Muller, Timo | Teamspeler | |
Ruitenberg, Kyano | Teamspeler | |
Saleh Raki, Redwan | Teamspeler | |
Velden, Jordy van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Velden, Rene van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Mathijs | Teamspeler | |
Vliet, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.