Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug JO17-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S.1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jerone) Henriques | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug JO17-2 - NSVV JO17-2 | 24 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug JO17-2 | NSVV JO17-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 26 |
Uit gewonnen | 2 | 22 |
% gewonnen | 13% | 34% |
% thuis gewonnen | 22% | 36% |
% uit gewonnen | 5% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baanvinger, Jeroen | Teamspeler | |
Boogert, Dilano van den | Teamspeler | |
Breemen, Justin van | Teamspeler | |
Dijk, Keano van | Teamspeler | |
Dijk, Wes van | Teamspeler | |
Driel, Lars van | Technische staf | Performancecoach |
Driel, Sem van | Teamspeler | |
Hagoort, Gert | Overige staf | Teammanager |
Hagoort, Lucas | Teamspeler | |
Heuvel, Maddox van den | Teamspeler | |
Kleinendorst, Daniël | Teamspeler | |
Klootwijk, Daan | Teamspeler | |
Kwaadsteniet, Lennart de | Teamspeler | |
Regoort, Gijs | Teamspeler | |
Schiebergen, Bram | Teamspeler | |
Slegtenhorst, Lukas | Teamspeler | |
Slegtenhorst, Ralph | Teamspeler | |
Stinis, Tijmen | Teamspeler | |
Veth, Vince | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hack, Mick | Teamspeler | |
Saleh Raki, Redwan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.