Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Gouwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
sv Poortugaal JO17-4 - FC Vlotbrug JO17-2 | 7 jun. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO17-4 | FC Vlotbrug JO17-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 8 |
Uit gewonnen | 26 | 2 |
% gewonnen | 51% | 13% |
% thuis gewonnen | 48% | 22% |
% uit gewonnen | 53% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hack, Mick | Teamspeler | |
Saleh Raki, Redwan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Mats | Teamspeler | |
Darici, Umit | Technische staf | Trainer |
Dolder, Cas van den | Teamspeler | |
Dolder, Jan van den | Technische staf | Trainer |
Elfarmawy, Kareem | Teamspeler | |
Gerritse, Thijn | Teamspeler | |
Gouverneur, Tristan | Teamspeler | |
Groot, Paula de | Overige staf | Teammanager |
Heppe, Peter | Overige staf | Teammanager |
Heppe, Tobias | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Danny | Overige staf | Teammanager |
Martina, Newersion | Teamspeler | |
Tielen, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.