Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO17-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO17-4 | FC Vlotbrug JO17-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 8 |
Uit gewonnen | 25 | 2 |
% gewonnen | 50% | 14% |
% thuis gewonnen | 47% | 22% |
% uit gewonnen | 53% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Laurens van | Teamspeler | |
Gibic, Aron | Teamspeler | |
Hack, Mick | Teamspeler | |
Kroeger, Ype | Teamspeler | |
Land, Sylvain Op 't | Teamspeler | |
Muller, Timo | Teamspeler | |
Ruitenberg, Kyano | Teamspeler | |
Saleh Raki, Redwan | Teamspeler | |
Velden, Jordy van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Velden, Rene van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Visser, Mathijs | Teamspeler | |
Vliet, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Cas van | Teamspeler | |
Gerritse, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Paula de | Overige staf | Teammanager |
Hoogendoorn, Danny | Overige staf | Teammanager |
Oort, Gert van | Technische staf | Trainer/coach |
Ralf, Jerryl | Technische staf | Trainer |
Stout, Nick | Teamspeler | |
Thape, Thomas | Teamspeler | |
Zijderveld, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.