Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S.1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jerone) Henriques | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug JO15-2 - Botlek JO15-2 | 25 nov. 2017 | 2 - 0 |
Botlek JO15-2 - FC Vlotbrug JO15-2 | 12 jun. 2021 | 7 - 2 |
FC Vlotbrug JO15-2 - Botlek JO15-2 | 5 nov. 2022 | 0 - 0 |
FC Vlotbrug JO15-2 - Botlek JO15-2 | 20 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug JO15-2 | Botlek JO15-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 32 |
Uit gewonnen | 16 | 23 |
% gewonnen | 29% | 42% |
% thuis gewonnen | 34% | 50% |
% uit gewonnen | 24% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Joshua | Teamspeler | |
Boekee, Luciano | Teamspeler | |
Bornemann, Roy | Teamspeler | |
Brink, Jesse | Teamspeler | |
Dorchain, Denzel | Teamspeler | |
Dorchain, Revelino | Teamspeler | |
Nour, Lucian | Teamspeler | |
Osmanovic, Talha | Teamspeler | |
Tjon-A-Fon, Jah'Given | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie