Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S.1 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jerone) Henriques | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug JO15-2 - Botlek JO15-2 | 25 nov. 2017 | 2 - 0 |
Botlek JO15-2 - FC Vlotbrug JO15-2 | 12 jun. 2021 | 7 - 2 |
FC Vlotbrug JO15-2 - Botlek JO15-2 | 5 nov. 2022 | 0 - 0 |
FC Vlotbrug JO15-2 - Botlek JO15-2 | 20 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug JO15-2 | Botlek JO15-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 31 |
Uit gewonnen | 16 | 23 |
% gewonnen | 29% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 52% |
% uit gewonnen | 24% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baris, Nick | Teamspeler | |
Brink, Jesse | Teamspeler | |
Caffa, Appie | Technische staf | Trainer |
Caffa, Jayden | Teamspeler | |
Gouweleeuw, Nikki | Teamspeler | |
Leeuwen, Sienna van | Teamspeler | |
Maren, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Maren, Stan van | Teamspeler | |
Maren, Wendela van | Overige staf | Teammanager |
Ostrowski, Patryk | Teamspeler | |
Ouden, Glenn den | Teamspeler | |
Safdari, Imraan | Teamspeler | |
Spelt, Mack van der | Teamspeler | |
Westenbrugge, Alec van | Teamspeler | |
Yildirim, Olcan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.