Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GOZ JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Erve |
Adres | van der Waalstraat 1 A |
Plaats | 3271BW MIJNSHEERENLAND |
Telefoonnummer | 0186-601885 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.W.N. (Boaz) Meijer | Scheidsrechter |
M. (Michel) de Ridder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GOZ JO15-2 - FC Vlotbrug JO15-2 | 11 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GOZ JO15-2 | FC Vlotbrug JO15-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 21 |
Uit gewonnen | 18 | 16 |
% gewonnen | 43% | 30% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cole, Eniola | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dambruck, Jaylen | Teamspeler | |
Huigen, Jody | Teamspeler | |
Jafar, Ammar | Teamspeler | |
Vreedzaam, Valentino | Teamspeler | |
Weert, Jayden de | Teamspeler | |
Zonneveld, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Maarten | Teamspeler | |
Brouwer, Taco | Technische staf | Trainer |
Dekkers, Max | Teamspeler | |
Janssen, Rik | Teamspeler | |
Linden, Noah Joshua van der | Teamspeler | |
Mulder, Len | Teamspeler | |
Putten, Bram van | Teamspeler | |
Rens, Kian | Teamspeler | |
Ridder, Duco Gregor de | Teamspeler | |
Ridder, Michel de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schaay, Eric | Overige staf | Standaard functie |
Scholten, Thijs | Teamspeler | |
Sliedrecht, Sal | Teamspeler | |
Velzen, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.