Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S.2 |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.B. (Paul) Knaapen | Scheidsrechter |
A.W. (Arjan) Dolk | Assistent-scheidsrechter |
M (Martin) vd Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug 1 - Abbenbroek 1 | 20 aug. 2016 | 0 - 0 |
Abbenbroek 1 - FC Vlotbrug 1 | 2 dec. 2017 | 1 - 2 |
FC Vlotbrug 1 - Abbenbroek 1 | 21 apr. 2018 | 3 - 1 |
Abbenbroek 1 - FC Vlotbrug 1 | 17 nov. 2018 | 0 - 1 |
FC Vlotbrug 1 - Abbenbroek 1 | 2 mrt. 2019 | 4 - 2 |
Abbenbroek 1 - FC Vlotbrug 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
FC Vlotbrug 1 - Abbenbroek 1 | 20 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug 1 | Abbenbroek 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 39 |
Uit gewonnen | 90 | 27 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 37% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaak, Arjan | Teamspeler | |
Cheikh, Zakaria | Teamspeler | |
Dijksman, Kevin | Teamspeler | |
Donker, Pascal | Teamspeler | Aanvaller |
Goossens, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Goossens, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Graaf, Martin vd | Overige staf | Teammanager |
Groen, Ferry | Teamspeler | |
Hek, Euson van | Teamspeler | |
Isabella, Danny | Teamspeler | |
Lieshout, Bob | Teamspeler | |
Macker, Randy de | Teamspeler | |
Mokrani, Ghoufrane | Teamspeler | |
Mota Romero, Leonardo Josue | Teamspeler | |
Scholten, Ivan | Teamspeler | |
Vermeer, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie