Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S.2 |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.B. (Paul) Knaapen | Scheidsrechter |
A.W. (Arjan) Dolk | Assistent-scheidsrechter |
M (Martin) vd Graaf | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug 1 - Abbenbroek 1 | 20 aug. 2016 | 0 - 0 |
Abbenbroek 1 - FC Vlotbrug 1 | 2 dec. 2017 | 1 - 2 |
FC Vlotbrug 1 - Abbenbroek 1 | 21 apr. 2018 | 3 - 1 |
Abbenbroek 1 - FC Vlotbrug 1 | 17 nov. 2018 | 0 - 1 |
FC Vlotbrug 1 - Abbenbroek 1 | 2 mrt. 2019 | 4 - 2 |
Abbenbroek 1 - FC Vlotbrug 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
FC Vlotbrug 1 - Abbenbroek 1 | 20 mei 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug 1 | Abbenbroek 1 |
Thuis gewonnen | 115 | 41 |
Uit gewonnen | 91 | 27 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akachar, Younes | Teamspeler | |
Attsou, Karim | Teamspeler | |
Bal, Leon | Teamspeler | |
Bal, Leon | Technische staf | Keeperstrainer |
Berrag, Yassine | Teamspeler | |
Blaak, Arjan | Teamspeler | |
Bodegom, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Cheikh, Zakaria | Teamspeler | |
Diën, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Donker, Pascal | Teamspeler | Aanvaller |
Gardien, Stefan | Teamspeler | |
Gijsbertha, Eldrich | Teamspeler | |
Graaf, Martin vd | Overige staf | Teammanager |
Groen, Ferry | Teamspeler | |
Hek, Euson van | Teamspeler | |
Hoek, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Isabella, Danny | Teamspeler | |
Linden, Matthew van der | Teamspeler | |
Lo Kioeng Shioe, Gavin | Teamspeler | |
Macker, Randy de | Teamspeler | |
Mokrani, Ghoufrane | Teamspeler | |
Mota Romero, Leonardo Josue | Teamspeler | |
Nuy, Kay | Medische staf | Verzorger |
Rasuli, Mohammed | Teamspeler | |
Scholten, Ivan | Teamspeler | |
Spronsen, Roy van | Teamspeler | |
Steen, Thijs van der | Teamspeler | |
Tsouli, Bilal | Teamspeler | |
Vermeer, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Browne, Danny | Teamspeler | |
Cole, Eniola | Teamspeler | |
Dijkstra, Quinten | Teamspeler | |
Doerga, Ryan | Teamspeler | |
Dolk, Arjan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Driehuijs, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gerrits, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Henderikx, Jordy | Teamspeler | |
Hulswit, Justin | Teamspeler | |
Hwenga, Atida | Teamspeler | |
Kolders, Sven | Teamspeler | |
Kooij, Jordi van der | Teamspeler | |
Quittner, Harald | Medische staf | Verzorger |
Roos, William | Teamspeler | |
Scheringa, Bram | Teamspeler | |
Schults, Lenny | Teamspeler | |
Seghers, Simeon | Teamspeler | |
Speelman, Arjen | Teamspeler | |
Veerdonk, Clint van de | Teamspeler | |
Winata, Fernando | Teamspeler | |
Yok, Inan | Teamspeler | |
Zeeuw, Mitchell de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.