Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Vlotbrug 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kooistee |
Adres | Schelpenpad 1 |
Plaats | 3225BZ HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-318586 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.S. (Niels) van de Wetering | Scheidsrechter |
H.G. (Harrie) Twickler | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffrey) Hermsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vierpolders 1 - FC Vlotbrug 1 | 14 okt. 2017 | 5 - 2 |
FC Vlotbrug 1 - Vierpolders 1 | 10 feb. 2018 | 1 - 1 |
Vierpolders 1 - FC Vlotbrug 1 | 30 nov. 2019 | 1 - 1 |
FC Vlotbrug 1 - Vierpolders 1 | 20 nov. 2021 | 4 - 1 |
Vierpolders 1 - FC Vlotbrug 1 | 12 apr. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Vlotbrug 1 | Vierpolders 1 |
Thuis gewonnen | 106 | 51 |
Uit gewonnen | 89 | 41 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breda, Arie van | Technische staf | Trainer |
Haasnoot, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Marion, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Otte, Rick | Overige staf | Teammanager |
Reinders, Mario | Medische staf | Verzorger |
Twickler, Harrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allersma, Sjors | Teamspeler | |
Driehuijs, Nick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Henderikx, Jordy | Teamspeler | |
Klein, Ron | Technische staf | Trainer/coach |
Koning, Willem de | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Jordi van der | Teamspeler | |
Melker, Ryan de | Teamspeler | |
Noordijk, Nino | Teamspeler | Doelverdediger |
Pers, Shenomaar | Teamspeler | |
Roos, William | Teamspeler | Doelverdediger |
Scheringa, Bram | Teamspeler | |
Schults, Lenny | Teamspeler | |
Seghers, Simeon | Teamspeler | |
Tuitel, Jan | Teamspeler | |
Veerdonk, Clint van de | Teamspeler | |
Waard, Job de | Teamspeler | |
Zeeuw, Mitchell de | Teamspeler | |
Zeeuw, Ryan De | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.