Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaij, Stefan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Muller, Ramses | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartewaal JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | Spijkenisse JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | sv Poortugaal JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
4 | FC Vlotbrug JO17-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
5 | WFB JO17-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
6 | Stellendam JO17-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buck, Beau de | Teamspeler | |
Duin, Laurens van | Teamspeler | |
Gibic, Aron | Teamspeler | |
Haaij, Senna de | Teamspeler | |
Kroeger, Ype | Teamspeler | |
Labree, Sven | Teamspeler | |
Laheij, Suze | Teamspeler | |
Land, Sylvain Op 't | Teamspeler | |
Muller, Timo | Teamspeler | |
Ruitenberg, Kyano | Teamspeler | |
Saleh Raki, Redwan | Teamspeler | |
Sluis, Sem van der | Teamspeler | |
Visser, Mathijs | Teamspeler | |
Wijngaarden, Thimo van den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.