De inschrijving is gesloten. De indeling is gedaan.
Zaterdag 4 januari 2020 rolt de bal op Sportpark De Kooistee.
Hieronder het speelschema en bijgevoegd de team indelingen.
Omdat aansluitend de nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden is het natuurlijk erg leuk als er veel toeschouwers zijn die, naast het vertier, ook proosten op een mooi en sportief nieuwjaar. De aanzet is in ieder geval geleverd.
SPEELRONDE 1 | Â | Â | TIJD / VELD |
TEAM A | - | TEAM F | 12:00 / 1A |
TEAM B | - | TEAM E | 12:00 / 1B |
TEAM C | - | TEAM D | 12;20 / 1A |
SPEELRONDE 2 | Â | Â | TIJD / VELD |
TEAM E | - | TEAM A | 12:20 / 1B |
TEAM D | - | TEAM E | 12:40 / 1A |
TEAM F | - | TEAM C | 12:40 / 1B |
SPEELRONDE 3 | Â | Â | TIJD / VELD |
TEAM A | - | TEAM D | 13:00 / 1A |
TEAM B | - | TEAM C | 13:00 / 1B |
TEAM E | - | TEAM F | 13:20 / 1A |
SPEELRONDE 4 | Â | Â | TIJD / VELD |
TEAM C | - | TEAM A | 13:20 / 1B |
TEAM B | - | TEAM F | 13:40 / 1A |
TEAM D | - | TEAM E | 13:40 / 1B |
SPEELRONDE 5 | Â | Â | TIJD / VELD |
TEAM A | - | TEAM B | 14:00 / 1A |
TEAM E | - | TEAM C | 14:00 / 1B |
TEAM F | - | TEAM D | 14:20 / 1A |
HET EERSTGENOEMDE TEAM VERDEDIGT HET DOEL AAN DE KANTINEZIJDE, HET ANDERE TEAM TRAPT AF
INDELING TEAMS:
TEAMÂ A
1 | KEVIN BEALY |
2 | AAD BEEKMAN |
3 | BART DISTERVELT |
4 | JORIS LAHEIJ |
5 | RENÉ LUHRMAN |
6 | DAVEY MERKUS |
7 | QUINTEN NOBELS |
8 | CALEB VAN VLIET |
9 | ROBERT JAN vd WAAL |
10 | INAN YOK |
11 | MITCHELL ZUIJDERWIJK |
12 | |
13 |
KLEEDKAMER : 10 KLEUR SHIRT/HESJES : GEEL
TEAMÂ B
1 | MARCO HAGENS |
2 | PETER DE HULSTER |
3 | JONATHAN KEKUM |
4 | INDY KLEINE |
5 | STANLEY VAN OMMEREN |
6 | RICHARD DE RUITER |
7 | MICHAEL SIMONS |
8 | WILLEM VAN SLOOTEN |
9 | FRANK WINKELHORST |
10 | ADNAN YOK |
11 | |
12 | |
13 |
KLEEDKAMER : 9 KLEUR SHIRT/HESJES : ROOD
TEAMÂ CÂ
1 | FLOOR BAAN |
2 | DAVID HOPSTER |
3 | PITER KNOL |
4 | TIAGO LIMA |
5 | YERROL MAHABIER |
6 | RAMSES MULLER |
7 | DESIREE SPEELMAN |
8 | ARJEN SPEELMAN |
9 | JELLE YOK |
10 | GUIDO ZANDSTRA |
11 | |
12 | |
13 |
KLEEDKAMER : 8 KLEUR SHIRT/HESJES : BLAUW
Â
TEAMÂ D
1 | IBRAHIM BEN ALI |
2 | DENNIS BENNIK |
3 | KEVIN JANSSEN |
4 | PATRICK KANIJ |
5 | HARALD KES |
6 | MARCEL KRIEK |
7 | STEFAN LODDER |
8 | COR RADINGS |
9 | JALAL SHERZAI |
10 | JORDY VAN VELDEN |
11 | RENÉ VAN VELDEN |
12 | |
13 |
KLEEDKAMER : 7 KLEUR SHIRT/HESJES : WIT
Â
TEAMÂ E
1 | MARCIANO BURGHOUT |
2 | CALVIN GROENENDAAL |
3 | STEFAN DE HAAIJ |
4 | RICHARD MEIJNINGER |
5 | COR VAN OMMEN |
6 | RAVI SIMMELINK |
7 | ERVIN TERZIC |
8 | MICHEL VERBEEK |
9 | DENNIS DE WEERT |
10 | WOUTER WEIJGAND |
11 | |
12 | |
13 |
KLEEDKAMER : 6 KLEUR SHIRT/HESJES : ROOD/GROEN
Â
TEAMÂ F
1 | PETER VAN BELLE |
2 | ALEX DE BLOK |
3 | NILS CORNET |
4 | KOEN VAN GEMEREN |
5 | TON GOEDHART |
6 | WESLEY DE GROOT |
7 | SVEN VAN LEEUWEN |
8 | JAIMY MARTIENA |
9 | MITCHELL RHENEN |
10 | PATRICK VERMEER |
11 | |
12 | |
13 |
KLEEDKAMER : 5 KLEUR SHIRT/HESJES : BLAUW/ORANJE