Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tóth, Mandy | Overige staf | Teammanager |
Voll, Benjamin | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brielle, VV VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hellevoetsluis VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nieuwenhoorn VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Vlotbrug VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zuidland VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agdeviren, Lorraine | Teamspeler | |
Buis, Doreen | Teamspeler | |
Hogesteeger, Leontine | Teamspeler | |
Leeuwen, Ellen van | Teamspeler | |
Nauta, Meike | Teamspeler | |
Rahusen, Willemijn | Teamspeler | |
Rietdijk, Romy | Teamspeler | |
Snoeij - Visser, Suzanne | Teamspeler | |
Swaep, Angela | Teamspeler | |
Tas, Rosalie van der | Teamspeler | |
Tóth, Mandy | Teamspeler | |
Winkels, Esther | Teamspeler | |
Winter, Lisanne de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.