Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
2 | Zwaluwen MO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
3 | Zuidland MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
5 | Brielle, VV MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 | |
6 | SHO MO15-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
7 | FC Vlotbrug MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Barendrecht MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonge Spartaan, de MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 13 | |
2 | FC Vlotbrug MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 12 | |
3 | SHO MO15-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
4 | Brielle, VV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
5 | Zuidland MO15-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | Rozenburg MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 18 | -12 | 2 | |
7 | sv Poortugaal MO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 33 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
2 | Barendrecht MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
3 | Zuidland MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | FC Vlotbrug MO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | Brielle, VV MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
6 | SHO MO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 | |
7 | Heinenoord MO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Ali, Naima | Teamspeler | |
Kleeff, Tara van | Teamspeler | |
Laheij, Suze | Teamspeler | |
Lang, Nalenci | Teamspeler | |
Nobels, Zoë | Teamspeler | |
Seine, Shirley | Teamspeler | |
Sijnesael, Demi | Teamspeler | |
Voorstad, Mylene | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.