Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfgauw, Armand | Technische staf | |
Haasdijk, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 12 | |
2 | Forum Sport MO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
3 | Laakkwartier MO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
4 | KMD MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
5 | LYRA MO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
6 | Die Haghe MO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | |
7 | FC 's-Gravenzande MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
8 | VELO MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
9 | Quick MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
10 | VDL MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
11 | FC Vlotbrug MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 | |
12 | RKDEO MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | Alexandria'66 MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
3 | DVV '09 MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
4 | FC Vlotbrug MO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Isabella | Teamspeler | |
Delfgauw, Aimee | Teamspeler | |
Duin, Emma van | Teamspeler | |
Gibic, Arijana | Teamspeler | |
Hendriks, Whitney | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.