Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delfgauw, Armand | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwenhoorn MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 6 | |
2 | SHO MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
3 | Zwervers, IJVV de MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 | |
4 | Blijdorp MO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
5 | FC Vlotbrug MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | DVV '09 MO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | sv Poortugaal MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
8 | Berkel MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | -21 | 3 | |
9 | Heinenoord MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
10 | Zuidland MO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | -13 | 1 | |
11 | Smitshoek MO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 7 | |
2 | VDL MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 7 | |
3 | FC Vlotbrug MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
4 | LYRA MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 40 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breen, Lotte | Teamspeler | |
Heijden, Luna van der | Teamspeler | |
Laheij, Suze | Teamspeler | |
Lang, Nalenci | Teamspeler | |
Nobels, Zoë | Teamspeler | |
Seine, Shirley | Teamspeler | |
Voorstad, Mylene | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.