Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felida, Gregory | Technische staf | Trainer/coach |
Wanga, Kervin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 9 | |
2 | Alphen JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | CKC JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 19 | -12 | 6 | |
4 | Schipluiden JO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 4 | |
5 | FC Vlotbrug JO15-3G | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
6 | Concordia JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
7 | VEP JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
8 | TOGB JO15-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
9 | LYRA JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
10 | Voorschoten`97 JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 | |
11 | Groeneweg JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GHVV'13 JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
2 | Hellevoetsluis JO15-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 6 | |
3 | FC Vlotbrug JO15-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 34 | -22 | 3 | |
4 | WFB JO15-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gibic, Aron | Teamspeler | |
Land, Sylvain Op 't | Teamspeler | |
Muller, Timo | Teamspeler | Doelverdediger |
Ruitenberg, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.