Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Juan | Overige staf | Teammanager |
Velden, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernis 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Rijnmond Hoogvliet Sport 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Vlotbrug 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Vlotbrug 35+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Raimond | Teamspeler | |
Belle, Peter van | Teamspeler | |
Haaij, Stefan de | Teamspeler | |
Knol, Cor | Teamspeler | |
Knol, Juan | Teamspeler | |
Knol, Piter | Teamspeler | |
Koning, Willem de | Teamspeler | |
Kornaat, John | Teamspeler | |
Meeuwen, Jorik van | Teamspeler | |
Philips, Kenneth | Teamspeler | |
Roukema, Remco | Teamspeler | |
Velden, Rene van | Teamspeler | |
Vos, Michel de | Teamspeler | |
Zanden, Robert van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.